
| 英文名 | Health Sports Seminar | |
|---|---|---|
| 科目概要 | 2026年度 通年/2単位 | |
| 授業対象 | 指定なし(M学部,PT専攻を除く) 木2/ [自由]PT専攻 木2 | |
| 科目責任者 | 小林 樹果 | |
| 担当者 | 小林 樹果※ | |
| 備考 | 科目ナンバリング:L104-HH04/授業形態:実習・実技 |
|
運動不足の生活は、肥満や高血圧、糖尿病などの生活習慣病を招く恐れがあり、日常的に運動を行い健康を維持することは極めて重要である。本科目では、運動やスポーツの実践を通してその楽しさを体験的に学び、健康の維持・増進や運動習慣の形成を図る。また、スポーツ活動を共に行う仲間との関わりを通して、協働性やコミュニケーション能力などの社会的スキルを身につける。さらに、学生時代の経験を将来の生活にも活かし、社会人となってからも運動を継続しながら健康的な生活を送るための基盤を育むことを目指す。
健康とスポーツとの関係を科学的に理解するために"対面による演習2回(身体を動かす)"と"オンライン1回(健康・スポーツ科学に関する動画学習)"をローテーションで行う。
対面の演習では、個人種目やチーム種目の様々な種目を取り組む。いずれの種目でも、必要な知識、基礎技術を取得することのみならず、チームメイトや相手を尊重し、協力してスポーツを取り組む姿勢を身につける。特にチーム種目では、編成さえたチーム内で互いに教え合い、技術向上を図れる環境を提供する。
オンラインでは、生涯にわたって健康に過ごすための運動生理学的知識を体系的に解説する。
【この授業は対面とオンラインを併用して実施します】
対面授業では、体育館アリーナ、屋外グラウンドを使用し、種目ごとに編成されたチーム・グループ内での基礎練習やチーム対抗のゲームを中心に行う。前期中には、トレーニングルーム利用方法の講習も行う。オンライン授業ではGoogle Classroomにて、映像資料および課題を掲示する。いずれにおいても授業の振り返り、毎回のまとめをGoogle Classroomら提出する。
対面授業での感染症への対策として、更衣中や運動中の密集・密接・密閉を避けるとともに、授業前後での手洗い、手指および用具の消毒を行う。また熱中症等への対策として、休憩・水分補給の確保を徹底する。
【フィードバックの方法】
対面授業では、各種目では基本練習中やゲーム中に、状況に応じて個別やチームに指導(アドバイスや見本を示す)を行う双方向型の授業を行う。
オンライン授業では、毎回の振り返りで提出された内容のうち、特徴的な見解や誤解について次回の授業でコメントする。
【授業時間以外に必要な予習・復習時間:30時間】
授業以外の日常生活の中でも、トレーニングルームを利用するなど積極的に身体を動かし、体力向上を目指す時間等も含む。
予習:各種目のルール等(必要に応じてプリント配布)を確認する。
復習:各種目の基礎技術や動作のポイントをまとめておく。
| 回 | 担当者 | 項目 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小林 樹果 |
ガイダンス【対面】 | 指定された講義室にて授業内容の説明を行う。(更衣不用) その後、自己紹介を行なってもらう。 |
| 2 | 小林 樹果 |
トレーニングルームの説明【対面】 | 総合体育館1階には設備が充実したトレーニングルームがある。 トレーニング(有酸素運動トレーニングや筋力トレーニング)機器の利用方法について指導する。 |
| 3 | 小林 樹果 |
ソフトボール①【対面】 | キャッチボール、トスバッティング、ノックなどを行ってボールに慣れる。 |
| 4 | 小林 樹果 |
体力・運動能力の基礎【オンライン】 | 体力の要素(筋力・持久力・柔軟性など)を解説し、自宅でできる簡易チェック方法を紹介する。 |
| 5 | 小林 樹果 |
ソフトボール②【対面】 | 基本練習後にチーム編成を行い、ティーボールを行う。 |
| 6 | 小林 樹果 |
ソフトボール③【対面】 | 基本動作練習後に前回とは異なるチーム編成を行い、ティボールを行う。 |
| 7 | 小林 樹果 |
生活習慣病の基礎①(肥満・糖尿病)【オンライン】 | 発症メカニズムや生活習慣との関係を学び、予防として運動・食事について考える。 |
| 8 | 小林 樹果 |
ソフトボール④【対面】 | チーム編成を行い、チーム練習後に試合形式でゲームを行う。 ルールを学び、審判を体験する。 |
| 9 | 小林 樹果 |
ソフトボール⑤【対面】 | 前回とは異なるチーム編成を行い、チーム練習後に試合形式でゲームを行う。ルールを学び、審判を体験する。 |
| 10 | 小林 樹果 |
生活習慣病の基礎②(高血圧・脂質異常症)【オンライン】 | 血管・心臓への影響を解説し、生活改善による予防のエビデンスを学ぶ。 |
| 11 | 小林 樹果 |
テニス①【対面】 | ラケットの持ち方、構え方、タイミングの取り方などを説明する。テニスボールに慣れるため、ショートテニス(距離を短くしてペアで打つ)を行い、ボレーを練習する。 |
| 12 | 小林 樹果 |
テニス②【対面】 | ショートテニスとボレーが継続することを目指す。 ダブルスのルール、審判法、運営法の説明を行なった後にダブルスゲームを行う。 |
| 13 | 小林 樹果 |
健康と食生活【オンライン】 | 栄養素の働きと食習慣の乱れがもたらす健康リスクを学び、食生活改善の指針を考える。 |
| 14 | 小林 樹果 |
テニス③【対面】 | 基本動作練習後に各コート3〜4ペア配置し、ダブルスゲームを行う。 |
| 15 | 小林 樹果 |
個別指導【対面】 | 必要に応じて個別指導や質問等の対応を行う。 |
| 16 | 小林 樹果 |
テニス④【対面】 | 男女でペアを組む、テニス経験者と初心者がペアを組むなどして、様々なレベルの人たちとテニスが楽しめることを体験する。 |
| 17 | 小林 樹果 |
セルフチェックによる健康評価【オンライン】 | 自宅で可能なセルフチェック方法を学び、自己の健康状態を把握する。 |
| 18 | 小林 樹果 |
屋外種目選択①【対面】 | テニスまたはグランドゴルフを体験する。 |
| 19 | 小林 樹果 |
屋外種目選択②【対面】 | 前回と異なる種目を体験する。(テニスorグランドゴルフ) |
| 20 | 小林 樹果 |
腰痛・肩こりと運動【オンライン】 | 姿勢や生活習慣が原因となる腰痛・肩こりを取り上げ、改善に有効な運動・休養法を事例を通して学ぶ。 |
| 21 | 小林 樹果 |
バスケットボール①【対面】 | 基本動作(オーバーハンド/アンダーハンドレシーブ)の習得を目指す。ミニゲームを行う。 |
| 22 | 小林 樹果 |
バスケットボール②【対面】 | 攻撃方法の基本動作(トス/アタック/サーブ)の取得を目指す。 ルールを学び、条件付きのゲーム(3段攻撃を意識する)を行う。 |
| 23 | 小林 樹果 |
メンタルヘルスと運動【オンライン】 | ストレスや不安と運動習慣の関連、自律神経や睡眠との関係を学び、心身のセルフケアの視点を養う。 |
| 24 | 小林 樹果 |
バスケットボール③【対面】 | チーム編成を行い、チーム練習後に試合形式でゲームを行う。 審判を体験する。 |
| 25 | 小林 樹果 |
バレーボール①【対面】 | 基本動作(オーバーハンド/アンダーハンドレシーブ)の習得を目指す。ミニゲームを行う。 |
| 26 | 小林 樹果 |
スポーツ障害と予防【オンライン】 | 捻挫・肉離れ・疲労骨折などのスポーツ障害の要因を理解し、予防のための工夫を知識として学ぶ。 |
| 27 | 小林 樹果 |
バレーボール②【対面】 | 攻撃方法の基本動作(トス/アタック/サーブ)の取得を目指す。 ルールを学び、条件付きのゲーム(3段攻撃を意識する)を行う。 |
| 28 | 小林 樹果 |
バレーボール③【対面】 | チーム編成を行い、チーム練習後に試合形式でゲームを行う。 審判を体験する。 |
| 29 | 小林 樹果 |
BLS(一次救命処置)の基礎知識【オンライン】 | 心停止や窒息時の初期対応の流れを学び、胸骨圧迫やAED使用の基本を動画や教材で理解する。正しい知識習得を目的とする。 |
| 30 | 小林 樹果 |
個別指導【対面】 | 必要に応じて個別指導や質問等の対応を行う。 |
①各スポーツ種目の基本的な技能とルールを実践・説明できる。
②種目に対する理解と技能の向上を図ることができる。
③他者とコミュニケーションを取りながら協力してスポーツを実施できる。
試験方法:なし 実施時期:
①積極的な授業態度(30%)、②技能のレベル(10%)、③個人の技能向上への取り組む(30%)、④チームワークや他者の技能向上への貢献度(30%)を総合して評価する。
なお、欠席は減点とする。
部活に入っていないと学生生活で運動する機会が少ないと思いますので、スポーツの楽しさや爽快感を再確認し、生涯にわたって継続できる運動(種目)を見つけてください。
スポーツを通して色んな人をコミュニケーションを取り、交流を深めてください。本講習の受講には、スポーツウェアやシューズ(屋内・屋外用の両方)が必要です。
理学療法士の経験を活かした身体機能の評価・分析を行い、楽しみながら運動技能の向上やスポーツを通して怪我をしない身体づくりを促す。
| 科目 | 教職免許法施行規則第66条の6に定める科目 |
|---|
| 種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 | 定価(円) |
|---|---|---|---|---|
| 教科書 | なし | |||
| 参考書 | なし |