英文名 | Liberal Arts and Sciences Seminar B | |
---|---|---|
科目概要 | 2025年度 前期/1単位 | |
授業対象 | 指定なし(M学部,ET学科,PT専攻,ST専攻,OV専攻,FR学部を除く) 木2/ [自由]M学部 木2/ [自由]ET学科 木2/ [自由]PT専攻 木2/ [自由]ST専攻 木2/ [自由]OV専攻 木2/ [自由]FR学部 木2 | |
科目責任者 | 米山 泰祐 | |
担当者 | 米山 泰祐 | |
備考 | 科目ナンバリング:L102-ME02/授業形態:演習 |
バーゼル問題を中心に解析学における級数や複素関数論に関する高等数学を理解する。
高等学校で学んだ数学Ⅲを基により発展した解析学を紹介する。
高等数学は証明や細かい議論が多いが、そこはできるだけ回避し、高等数学の面白さを中心に解説する。
【この授業は全て対面で実施します】
講義形式で行うが、演習時間や討論時間を設ける。
【フィードバックの方法】
講義内で課題を出しそれを回収し、その内容を確認して簡単な解説を行う。
【授業時間外に必要な学習の時間:15時間】
予習:次回予告ようのプリントや資料を読む。
復習:授業中の板書の行間を理解する。
回 | 担当者 | 項目 | 内容 |
---|---|---|---|
1 | 米山 泰祐 | 級数とは1 | 級数を定義し、級数の種類や性質について解説を行う。 |
2 | 米山 泰祐 | 級数とは2 | 級数の種類や性質について解説を行い、バーゼル問題を紹介する。 |
3 | 米山 泰祐 | 微分法の復習 | 解析学を行う上での基本となる微分法の復習やより高度な微分法を紹介する。 |
4 | 米山 泰祐 | 積分法の復習 | 解析学を行う上での基本となる積分法の復習やより高度な積分法を紹介する。 |
5 | 米山 泰祐 | 収束半径、テイラー展開 | テイラー展開、マクローリン展開、収束判定を定義する。 |
6 | 米山 泰祐 | テイラー展開 | マクローリン展開による諸問題を解説する。 |
7 | 米山 泰祐 | 前半まとめ | 前半のまとめを行う。 |
8 | 米山 泰祐 | フーリエ級数1 | フーリエ級数を定義し、簡単な問題を解く。 |
9 | 米山 泰祐 | フーリエ級数2 | フーリエ級数を用いたバーゼル問題の解法を紹介する。 |
10 | 米山 泰祐 | 多変数の微分法 | 複素関数に対する微分積分学を行うため、多変数の微分を簡単に紹介する。 |
11 | 米山 泰祐 | 多変数の積分法 | 複素関数に対する微分積分学を行うため、多変数の積分を簡単に紹介する。 |
12 | 米山 泰祐 | 位相とは | 高等数学における最初の難関の位相空間について説明する。 |
13 | 米山 泰祐 | 複素関数1 | 複素関数に対する微分・積分を定義する。 |
14 | 米山 泰祐 | 複素関数2 | 複素関数に対する微分積分学を用いて、バーゼル問題を解く。 |
15 | 米山 泰祐 | まとめ | 全体のまとめを行う。 |
1.簡単な級数の値が求められる。
2.級数の収束の違いを理解する。
3.複素積分の計算ができるようになる。
4.留数定理を使えるようになる。
試験方法:レポート(50%)および授業中の課題(50%)で評価を行う。試験は実施しない。
数学Ⅲより発展した高等数学の面白さを知りたい人はぜひ受講してください。
数学が得意でなくとも問題ありませんが、教科書レベルの数Ⅲの知識が必要です。
講義内容は上記の予定と若干ずれる場合もあります。
種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 | 定価(円) |
---|---|---|---|---|
教科書 | 指定しない | |||
参考書 | (なし) |