英文名 | Liberal Arts and Sciences Seminar C | |
---|---|---|
科目概要 | 2025年度 後期/1単位 | |
授業対象 | 指定なし(M学部,ET学科,PT専攻,ST専攻,OV専攻,FR学部を除く) 金2/ [自由]M学部 金2/ [自由]ET学科 金2/ [自由]PT専攻 金2/ [自由]ST専攻 金2/ [自由]OV専攻 金2/ [自由]FR学部 金2 | |
科目責任者 | 福田 宏 | |
担当者 | 福田 宏 | |
備考 | 科目ナンバリング:L102-ME03/授業形態:演習 |
色彩情報処理の基礎を学ぶ。
色彩情報処理とは「色」について,すなわち,「色の表し方,表色」と「色の見え方,色覚」に関する情報処理である。色覚はもちろん,コンピュータで色を正確に扱う色彩情報処理は,医療,理工学のどの分野でも必要とされる。
初心者向け。演習や実験をしながら,色彩情報処理の基礎を学ぶ。
【この授業は全て対面で実施します】
毎回,講義の後で理解を深めるための演習または実験をおこなう。
【フィードバックの方法】教員や他の学生との質疑応答によりフィードバックする。
【授業時間外に必要な学習の時間:15時間】
課題図書:プリントで配布する講義資料と実験(演習)手順書。
予習(毎回30分):講義資料に目を通し概要を把握する。資料は,過去の分も毎回持参すること。
復習(毎回30分):授業中にプリントに書き込んだメモや問の解答を整理しておくこと。
回 | 担当者 | 項目 | 内容 |
---|---|---|---|
1 | 福田 宏 | オリエンテーション | 演習の内容と進め方を説明する。 |
2 | 福田 宏 | 比視感度曲線 | 単色光が波長によってどれだけ明るく見えるかという比視感度曲線に基づいた,ルーメン,カンデラ,ルクス,ニトなどの明るさの単位を学ぶ。 |
3 | 福田 宏 | 蝋燭の光度 | 照度計で蝋燭の明るさを測る。蝋燭1本の明るさが1カンデラの起源 |
4 | 福田 宏 | 電球の光束 | 全光束の表記された白熱電球やLED電球の明るさを幾つかの方向から照度計で測り,全光束を計算する。 |
5 | 福田 宏 | ディスプレィの輝度 | 発光面の明るさを表す輝度について学ぶ。原理に忠実にディスプレィの輝度の測定をおこなう。 |
6 | 福田 宏 | 等色関数 | 単色光の色を表す等色関数について学ぶ。 |
7 | 福田 宏 | XYZ表色系とxy色度図 | 等色関数に基づいて定められたXYZ表色系と,色を表すxy色度図(単に色度図)について学ぶ。 |
8 | 福田 宏 | LCDとLEDの測色 | ディスプレーカラーアナライザーで,液晶ディスプレィ(LCD)とLEDの色(xy色度)を測る。2つの色の混色が,色度図では内分点で表されることを確認する。LCDで表現できる色の範囲を知る。 |
9 | 福田 宏 | 一般光源の測色,主波長と純度 | 白熱電球,蛍光灯,LED電球,蝋燭やナトリウム灯の色(xy色度)を測る。色を主波長で表せることを学び,測定したデータを主波長と純度で整理する。 |
10 | 福田 宏 | sRGB規格と色温度 | 1998年に策定された標準ディスプレィ規格sRGBを学ぶ。ディスプレィの白色に関連して高温物体の色,色温度について学ぶ。 |
11 | 福田 宏 | xyYと色再現 | 色を色度(x,y)と輝度Yで表して,測色した色や,高温物体の色をsRGBディスプレィに再現する。 |
12 | 福田 宏 | 錐体とLMS | 2色覚者が区別できない色,混同色から,錐体の色感覚強度を表すLMSが導かれた事を学ぶ。LMSを使って混同色を作成する。 |
13 | 福田 宏 | 色覚シミュレーション | 片目が3色型,片目が2色型のヒトの実験データに基づく1995年に発表された色覚シミュレーションの理論に基いて,2色覚シミュレーションをおこなう。 |
14 | 福田 宏 | 最終課題作成 | 第11回から第13回の演習内容をレポートにまとめ,最終課題として提出する。 |
15 | 福田 宏 | 解説 | 演習内容や課題についての質問を受け付ける。 |
明るさの単位,ルーメン,カンデラ,ルクス,ニトを説明できる。色の表し方,表色系を理解し,XYZ, xyY, LMSで色を表すことができる。色度図を使うことができる。ディスプレィ規格sRGBを理解し,ディスプレィに指定された色を表示することができる。2色覚とは何か説明できる。
試験方法:その他 実施時期:試験期間外
演習の習得度59%,最終課題41%で成績評価する。
色は(X,Y,Z)で表します。図に描くときは色度図で表します。色の表し方や色度図を学ぶ機会は殆どないので,この演習で色について体系的に学んでおくと,各自の専門分野で様々に応用できると思います。
種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 | 定価(円) |
---|---|---|---|---|
教科書 | (なし) | |||
参考書 | 色彩工学の基礎 | 池田光男 | 朝倉書店 | 6,800円 |
参考書 | 色彩工学 | 大田 登 | 東京電機大学出版局 | 4,725円 |