
| 英文名 | Physics | |
|---|---|---|
| 科目概要 | 2025年度 通年/4単位 | |
| 授業対象 | [選択]HS学科 火4/ [選択]ML学科 火4/ [必修]CE専攻 火4 | |
| 科目責任者 | 關山 信 | |
| 担当者 | 關山 信 | |
| 備考 | 科目ナンバリング:L101-GN01/授業形態:講義 | |
この物理学の授業においては、物理学の基本的概念や原理をイメージとして理解しそれをどのように扱っていくかを習得すること目的としています。
物理学の各分野について基本的概念や原理を説明し、身近な例などの問題を解いて基本的概念や原理のイメージを固めていきます。
【この授業は全て対面で実施します】
基本的に黒板を用いた講義を行います。基本的には配布資料をもちいて講義を進めていきます。
【フィードバックの方法】
課題がある場合には次回授業開始時に課題を回収し、授業の中で解説を行う。
指定する教科書はありません。それなので授業で配布した資料について理解を深めるようにしてください。
復習についてですが当日授業で解いた問題は近日中に解きなおし疑問点があるならば講義ノート、または資料を見返し必ず解決してください。解決しない場合は質問してください。
授業時間外学習時間:総時間数 120時間/ 1コマあたり 4時間
| 回 | 担当者 | 項目 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | 關山 信 | はじめに | 授業目標,授業方法,成績評価の説明。物理量、次元について学びます。 |
| 2 | 關山 信 | 運動について1 | 物体の運動についてどのように表現し扱うのかを学びます。 |
| 3 | 關山 信 | 運動について2 | 物体の運動を特徴づける量について学びます。 |
| 4 | 關山 信 | 運動について3 | 様々な運動を「運動について1」「運動について2」で扱った手法により学んでいきます。 |
| 5 | 關山 信 | 力について1 | 力にはどのようなものがあるのかを学び、運動がなぜ生じるのかを原理として学びます。 |
| 6 | 關山 信 | 力について2 | 物体にどのような力が作用するか、力が作用した物体にどのような運動が生じるのかを学びます。 |
| 7 | 關山 信 | 力について3 | 今まで学んだ「力について1」「力について2」をもちいてどのように物体の運動を表現するのかを学びます。 |
| 8 | 關山 信 | いろいろな運動 | 放物運動,人工衛星や惑星の運動について学びます。 |
| 9 | 關山 信 | 仕事とエネルギー | 仕事とエネルギーについて学んでいきます。 |
| 10 | 關山 信 | 運動量 | 運動量について学んでいきます。 |
| 11 | 關山 信 | 保存則と運動方程式 | 保存則について学びます。 |
| 12 | 關山 信 | 流体1 | 静止している流体について学びます。 |
| 13 | 關山 信 | 流体2 | 運動している流体について学びます。 |
| 14 | 關山 信 | 前期問題演習 | 前期学んだ事柄について問題演習を行います。 |
| 15 | 關山 信 | まとめ1 | 前期授業で学んだ項目の理解度を確認します。 |
| 16 | 關山 信 | 静電気について | 摩擦帯電について学びます。 |
| 17 | 關山 信 | クーロンの法則とガウスの法則 | 電磁気で重要な法則について学びます。 |
| 18 | 關山 信 | 電位差とポテンシャルエネルギー | 電位差について学びます。 |
| 19 | 關山 信 | 電流の微視的表現 | 電流についてミクロ(微視的)な世界について学びます。 |
| 20 | 關山 信 | 直流回路 | 直流の電気回路について学びます。 |
| 21 | 關山 信 | 磁場 | 磁場について学びます。 |
| 22 | 關山 信 | 磁場の発生源 | 磁場の発生源について学びます。 |
| 23 | 關山 信 | レンツの法則とインダクタンス | レンツの法則とインダクタンスについて学びます。 |
| 24 | 關山 信 | 熱 | 熱について学びます。 |
| 25 | 關山 信 | 気体分子の運動 | 気体分子の運動について学びます。 |
| 26 | 關山 信 | 熱と熱エネルギー | 熱と熱エネルギーについて学びます。 |
| 27 | 關山 信 | 熱力学における仕事と熱の伝わり方 | 熱力学における仕事と熱の伝わり方について学びます。 |
| 28 | 關山 信 | 分子の速度 | 分子の速度について学びます。 |
| 29 | 關山 信 | 後期問題演習 | 後期学んだ事柄について問題演習を行います。 |
| 30 | 關山 信 | まとめ2 | 後期授業で学んだ項目の理解度を確認します. |
自分自身で物理学の現象の概念、原理のイメージをつけ、これらを元に様々な現象を理解し説明することができる。
試験方法:筆記試験 実施時期:試験期間内
前期定期試験,後期定期試験のみの評価となります。(前期定期試験50%、後期定期試験50%)
講義には黒板を用いるので,しっかりとノートをとり後で復習できるようにしておいてください。講義内容に関する疑問はそのままにせず,質問に来て早めに解決するようにしてください。
| 種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 | 定価(円) |
|---|---|---|---|---|
| 教科書 | (なし) | |||
| 参考書 | サーウェイ 基礎物理学Ⅰ | R. A. Serway J.W.Jewett,Jr. 著 鹿児島 誠一 和田 純夫 訳 | 東京化学同人 | 3,080円 |
| 参考書 | サーウェイ 基礎物理学Ⅱ | R. A. Serway J.W.Jewett,Jr. 著 鹿児島 誠一 和田 純夫 訳 | 東京化学同人 | 2,750円 |
| 参考書 | サーウェイ 基礎物理学Ⅲ | R. A. Serway J.W.Jewett,Jr. 著 鹿児島 誠一 和田 純夫 訳 | 東京化学同人 | 2,640円 |