英文名 | Physics | |
---|---|---|
科目概要 | 2025年度 通年/4単位 | |
授業対象 | [選択]Z学科 水3/ [選択]MB学部 水3 | |
科目責任者 | 山本 洋 | |
担当者 | 山本 洋 | |
備考 | 科目ナンバリング:L101-GN01/授業形態:講義 |
現代社会においては、様々な形で科学技術が応用され、我々の生活を支えている。この講義では、科学技術や自然現象の背景にある物理学の基本的な法則を理解することによって、日常目にする現象や科学技術の応用について適切な認識を持ち、説明できるようになると共に、様々な学問を学ぶのに必要な考え方・知識を獲得することを目的とする。
自然を支配する基本的法則のうち、力学、流体、熱、波動、電磁気学の分野について、身近な現象を例とし、演示実験で実例にふれながら、数学的手法にかたよらず分かりやすく解説する。
【この授業は全て対面で実施します】
Google classroomのコース(クラスコードは講義時間中に掲示)にその日の講義内容をまとめたPDFが用意されているので、事前学習としてそれを読んでもらい、講義においてはその内容について改めて解説を行う。毎回の講義後、Google classroomに用意した問題演習を行ってもらい、物理学の基本的法則の意味と内容が確実に理解されるよう講義を進める。また講義中に数回練習問題を配付し、レポートとして提出してもらう。
【フィードバックの方法】
・講義後行ってもらうGoogle classroomの演習課題では、回答後に正答を表示する。
・講義で理解できなかった点等について、オンラインでコメントしてもらい、その内容について翌週解説のプリントを配布する。
・練習問題レポートの提出後、解答を説明したプリントを配布する。
【授業時間外に必要な学習の時間:120時間】
予習:講義前に資料をダウンロードし、教科書の該当する部分と合わせて読み進めておく(1コマあたり1時間半)。
復習:講義プリントを見直し、わからなかったところを調べておく。同時にGoogle classroomの演習課題に回答する。練習問題が配付された場合にはこれを解いておくこと(1コマあたり2時間半)。
回 | 担当者 | 項目 | 内容 |
---|---|---|---|
1 | 山本 洋 | ガイダンス | 授業目標、授業方法、成績評価、自然科学学習の目的と意味について説明する。物理学の学習において必要な、最低限の数学の基礎について復習する。 |
2 | 山本 洋 | 単位と力 | 物理量の単位と次元について学習し、万有引力、重力、重さと質量、いろいろな力について説明し、力の概念とはどんなものかを学ぶ。 |
3 | 山本 洋 | 力(続き)・力のつり合い | 力がベクトル量であることを理解し、力の合成と分解の仕方を学習する。つり合いの状態、作用・反作用の法則について理解する。 |
4 | 山本 洋 | 力のモーメント | 質点と剛体の違い、剛体を回転させる能力としての力のモーメントについて理解する。 |
5 | 山本 洋 | 力のつり合い・力のモーメントのつり合い 例題解説 | 力のつり合いや力のモーメントのつり合いの例題について、具体的な解法を理解する。 |
6 | 山本 洋 | 圧力 | 気体や液体の圧力について学ぶ。浮力、パスカルの原理など流体の圧力とその応用について学ぶ。 |
7 | 山本 洋 | 力と変形 | 弾性変形と塑性変形、応力とひずみ、フックの法則、ヤング率について理解する。 |
8 | 山本 洋 | 運動の3法則 | ニュートンの運動の3法則(慣性の法則、運動の法則、作用・反作用の法則)について、系統的に理解する。 |
9 | 山本 洋 | 運動の表し方 | 物体の運動の表し方として、変位・速度・加速度の概念を理解する。等速直線運動、等加速度直線運動を題材に運動方程式を立て、解き方を学ぶことによって、物体の運動がどのように記述されるかについて理解を深める。 |
10 | 山本 洋 | いろいろな運動 | 重力による運動(自由落下、鉛直投射、斜方投射)などについて学習する。 |
11 | 山本 洋 | 摩擦のある運動 | 摩擦力のはたらく運動について学習する。 |
12 | 山本 洋 | 回転運動 | 円軌道の表し方と、等速円運動している物体の速さ、加速度の大きさ、軌道半径、角振動数、周期の関係について理解する。 |
13 | 山本 洋 | 振動運動 | 復元力と単振動の定義、バネ振り子・単振り子の運動と周期について理解する。 |
14 | 山本 洋 | 仕事と力学的エネルギー・力学的エネルギー保存則 | 物理学用語としての「仕事」と力学的エネルギーの定義、およびこれらの関係について理解する。保存力について理解し、力学的エネルギーが保存される場合と保存されない場合について学習する。 |
15 | 山本 洋 | まとめ | 前期授業で学んだ内容のまとめを行う。 |
16 | 山本 洋 | 熱の表し方 | 温度、熱量、比熱などの概念を学習し、理想気体の状態方程式について理解する。 |
17 | 山本 洋 | 熱力学の法則 | 熱力学の第一法則・第二法則について学習する。 |
18 | 山本 洋 | 波動 | 波動とは何かについて理解し、振動数、波長、周期、速さの表し方、波の特性(重ね合わせと干渉、屈折、反射)について学習する。 |
19 | 山本 洋 | 波動(続き)・音波1 | 波の特性(回折・スペクトル・定在波)について学習する。また、音の3要素、音速について学習する。 |
20 | 山本 洋 | 音波2 | うなり、弦の振動、気柱の振動、ドップラー効果について学ぶ。 |
21 | 山本 洋 | 光 | 光の性質について学習し、散乱、偏光、干渉といった現象を理解する。 |
22 | 山本 洋 | 光(続き)・電気 | 3原色、虹について学習する。また、電荷の種類とその周りの電場について理解し、クーロンの法則について学習する。 |
23 | 山本 洋 | 電気(続き)・電場と電位 | 摩擦電気、静電誘導、誘電分極について学ぶ。また、電気力による位置エネルギーとしての電位、電場は電位の勾配であることを理解する。 |
24 | 山本 洋 | 電気回路1・磁気 | オームの法則やジュール熱について学習する。また、磁石の性質、磁力線、地球磁場について学習し、電流(運動する荷電粒子)が作る磁場、右ねじの法則について理解する。 |
25 | 山本 洋 | 電流と磁場 | 電流(運動する荷電粒子)に働く磁気力(ローレンツ力)の、大きさと向きについて学習する。また、物質の磁気的性質について学ぶ。 |
26 | 山本 洋 | 電磁誘導 | 電磁誘導の概念について理解し、起電力の大きさと向きについて学習する。発電機の作動原理について理解する。 |
27 | 山本 洋 | 電気回路2 | 回路を流れる電流と電位差について理解し、直流回路の基本的な性質を学習する。 |
28 | 山本 洋 | 電気回路3 | 半導体デバイスについて学び、ダイオード、トランジスタの基本的な動きを理解する。 |
29 | 山本 洋 | 地球温暖化の物理 | これまで学んだ内容を用いて、環境問題、特に地球温暖化について物理学の視点から考える |
30 | 山本 洋 | まとめ | 後期授業で学習した内容のまとめを行う。 |
日常目にする自然現象や科学技術が物理学の基本的法則を用いて説明されることを理解し、またそれらの簡単な具体例については数式を用いて説明できるようになることを目標とする。
試験方法:筆記試験 実施時期:試験期間内
評価は講義中に指定するレポート(10%)と定期試験の結果(90%)による総合評価とする。
基礎的な内容に重点を置いて進めます。数式をある程度利用しますが、できるだけイメージを把握することを意識してください。わからなかったところ、理解できなかったところは遠慮せずに質問に来てください。物理学を未履修だった学生、物理学に自信のない学生は、物理学要習を併せて受講することをおすすめします。
科目 | 教科及び教科の指導法に関する科目(中・高 理科) |
---|---|
施行規則に定める科目区分 |
|
種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 | 定価(円) |
---|---|---|---|---|
教科書 | 医療系の基礎としての物理 | 廣岡 秀明、崔 東学、古川 裕之 、 吉村 玲子、山本 洋 | 学術図書出版 | 2,420円 |
参考書 | (なし) |