英文名 | Physics | |
---|---|---|
科目概要 | 2025年度 通年/4単位 | |
授業対象 | [選択]V学科 月4 | |
科目責任者 | 大西 孝明 | |
担当者 | 大西 孝明 | |
備考 | 科目ナンバリング:L101-GN01/授業形態:講義 |
現代の社会は家電製品から医療機器、そして宇宙開発まで、科学技術の利用なくしては成立しない。またその現代社会の一員として生きていくうえで、科学技術について理解しておくこと、また科学的な理解の仕方を学んでおくことは極めて大きな助けとなる。この授業の目的は大きく2つある。1つは、科学技術の背後に、自然を支配する基本的な法則が存在することを理解することである。もう1つは、普遍的な自然観・価値観を形成し、科学技術の利用とその方向性について的確に判断する力を養うことである。
自然を支配する基本的法則のうち、力学、流体、波動、電磁気学の分野のものついては、なるべく身近な現象を例とし、可能ならば演示実験で実例にふれながら直感を養う。量子論の分野のものについては、ミクロの世界の法則を解き明かしてきた代表的な実験の結果と意味について学びながら、マクロな世界とは大きく異なるミクロの世界の常識についての感覚を養う。いずれの分野についても、数学的手法にかたよらず、かつ内容のイメージをつかみやすいように解説する。また、日常を支える技術や医療機器(エックス線CT、MRI等)にこれらの基本的法則がいかに適用されているかを分かりやすく解説する。
【この授業は全て対面で実施します】
簡単な実験やコンピューター・シミュレーション等をまじえ、物理学の基本的法則の意味と内容が確実に理解されるよう講義を進める。毎回スライドを用いて講義し、問題演習を行う。講義や演習問題の解説において黒板を併用する場合もある。毎講義終了後に、講義内容に関する概要や質問、感想や自分の考え、演習問題についての質問などの記述をミニッツペーパーにより行う。ミニッツペーパーの内容を次回以降の講義に反映させることで、講義への興味と理解、能動的な参加を促す。授業で使用するスライドは指定されたホームページからダウンロードでき、予習・復習に用いることができる。
【フィードバックの方法】
問題演習を実施後、その授業内に解答を提示して解説を行う。そして次回の授業において、誤答や理解しきれなかった部分に対してコメントする。またミニッツペーパーに記載された、授業内容や演習問題についての質問に回答する。
【授業時間外に必要な学習の時間:120時間(通年)】
予習:指定されたホームページよりダウンロードしたスライド、および授業前にプリントで配布する演習問題に目を通すことで予習を行う(授業1コマあたり1時間)。
復習:授業中に解説したスライドおよび演習問題を見直す、解き直す、不明だった点を調べることで復習を行う(授業1コマあたり1時間)。
試験への取り組み:以前の授業内容を含めた総合的な見直し、演習問題の解き直しを行うことで試験に備える(通年で60時間)。
回 | 担当者 | 項目 | 内容 |
---|---|---|---|
1 | 大西 孝明 | 授業ガイダンス・準備 | 授業目標、授業方法、成績評価、自然科学学習の目的と意味について説明する。SI単位系と組み立て単位,有効数字について学ぶ。 |
2 | 大西 孝明 | 力 | 力の概念,および力学とは何かについて学ぶ。ニュートンやアインシュタインによって構築された古典力学と,それ以降に発展した量子力学についてその成立史を概観し,自然界には4つの基本的な力(重力,電磁気力,弱い相互作用,強い相互作用)があることを学ぶ。 |
3 | 大西 孝明 | 運動の3法則 | 速度,加速度の概念,ニュートンの見出した運動の3法則(慣性の法則,運動の法則,作用・反作用の法則)について学ぶ。運動方程式とは何かを学ぶ。 |
4 | 大西 孝明 | いろいろな運動 | 運動方程式と初期条件によって物体の運動は完全に決定されることを学ぶ。運動方程式に現れる力の種類によって,さまざまな運動が実現することを学ぶ。放物運動,人工衛星や惑星の運動,ばねによる物体の運動,空気中での物体の落下運動等について考察する。 |
5 | 大西 孝明 | 運動量と力積1 | 運動量と力積という量を用いて運動方程式を表す方法について学ぶ。床に物が落ちたり,球を打撃する運動等を取り上げ,力をかける時間を長くしたり短くしたりすることで,物体に加わる衝撃の強さが変わることを,運動量と力積を用いて理解する。 |
6 | 大西 孝明 | 運動量と力積2 | 衝突現象において運動量保存則が成り立っていることを学ぶ。衝突係数の定義について学び,衝突係数の値によって衝突現象は弾性衝突と非弾性衝突に分類されることを学ぶ。軽い車と重たい車が衝突したときの,各ドライバーが受ける力の違いについて考察する。 |
7 | 大西 孝明 | 仕事とエネルギー1 | 仕事と運動エネルギーの定義について学び,仕事は運動エネルギーに変換されることを学ぶ。物体に力を加えて動かす距離を変えると,物体の速さはどう変わるかについて,仕事と運動エネルギーの関係から理解する。 |
8 | 大西 孝明 | 仕事とエネルギー2 | 位置エネルギーの定義について学び,位置エネルギーと運動エネルギーからなる,力学的エネルギー保存則を理解する。ジェットコースターの運動,ばねによる物体の振動,衛星や惑星の運動等についてエネルギーの立場から考察する。 |
9 | 大西 孝明 | 回転運動1 | 物体の回転運動について学ぶ。回転運動を記述するための量として,力のモーメント,角運動量,角速度,慣性モーメントを学び,これらの量によって回転の運動方程式が与えられることを学ぶ。 |
10 | 大西 孝明 | 回転運動2 | 角運動量保存則と,それが成り立つ条件について学ぶ。角運動量保存則が成り立つ運動として,フィギュアスケートのスピン,星の自転・公転などを取り上げ,その運動を理解する。 |
11 | 大西 孝明 | 静止流体 | 気体や液体の圧力について学ぶ。重力中での高さと圧力の関係,浮力,パスカルの原理などについて学ぶ。水銀気圧計や血圧計等の原理について考察する。 |
12 | 大西 孝明 | 運動流体1 | 粘性のない流体の運動について学ぶ。気体や液体が運動するときのエネルギー保存則がベルヌーイの定理であること,およびベルヌーイの定理の特殊な場合として静止流体の諸性質が導かれることを学ぶ。流体の運動方程式であるナヴィエ・ストークス方程式について学ぶ。 |
13 | 大西 孝明 | 運動流体2 | ベルヌーイの定理とその応用により理解できる現象を学ぶ。ダムからの放水(トリチェリの定理),霧吹き,飛行機の浮揚,野球の変化球(マグヌス効果)等について考察する。 |
14 | 大西 孝明 | 粘性流体 | 粘性をもつ流体の運動について学ぶ。流速の異なる流れ同士に働く摩擦力と速度勾配との関係,管の中を流れる粘性流体についてのハーゲン・ポアズイユの法則について学ぶ。乱流の基礎について学ぶ。 |
15 | 大西 孝明 | まとめと確認 | 第1回から第14回までの授業内容についてまとめを行い、理解が不十分である箇所を各自確認し、理解を完全にする。 |
16 | 大西 孝明 | 静電気力と電界 | 物体は電荷という量をもっており,その電荷の分布の偏りによって電気現象が起こることを理解する。電荷には正負があり,クーロンの法則によって互いに静電気力を及ぼしあうことを学ぶ。電荷が存在すると,その周りの空間には電界が発生することを学ぶ。電荷同士に働く力は,電界を介して働くものであることを理解する。 |
17 | 大西 孝明 | 電界についてのガウスの法則 | 空間における電界の様子は電気力線によってよく表されることを学ぶ。電荷とその周りの空間に発生する電界との間にガウスの法則が成り立つことを学ぶ。下敷きを擦って静電気を帯びさせる等,身近な現象を取り上げて,ガウスの法則の適用の仕方を学ぶ。 |
18 | 大西 孝明 | 磁力と磁界,磁界についてのガウスの法則 | 永久磁石について,磁荷という考え方と磁力についてのクーロンの法則を学ぶ。電荷と電界の関係と同様に,磁荷の周りの空間には磁界が発生すること,そして磁荷と磁界の間にガウスの法則が成り立つことを学ぶ。 |
19 | 大西 孝明 | アンペールの法則(変位電流の法則) | 永久磁石だけでなく,電流が流れる導線の周りにも磁界が発生することを学ぶ。また,電流がなくとも,時間変化する電界があればそれが電流の代わりとなり(変位電流),同じく磁界を発生させることを学ぶ。アンペールの法則と同等の内容を表すビオ-サヴァールの法則について学ぶ。 |
20 | 大西 孝明 | ファラデーの法則(電磁誘導の法則) | 時間変化する磁界が存在するとき,その周りに電界が発生することを学ぶ。ファラデーの法則(電磁誘導の法則)を用いて,電柱等の変圧器の原理を理解する。アンペールの法則(変位電流の法則)と合わせて考えることにより,電磁波(光,電波等を含む)の発生機構を理解する。 |
21 | 大西 孝明 | 波動方程式とローレンツ変換 | 電界・磁界についてのガウスの法則,アンペールの法則,ファラデーの法則から,電磁波の波動方程式が得られることを学ぶ。ニュートン力学における観測者同士の間の変換規則であるガリレイ変換から,電磁波の速さが観測者によらないローレンツ変換に変更することにより,これら電磁気学の諸法則が観測者の速度によらず成り立つことを学ぶ。そして電磁波の速さが観測者によらないとの立場から特殊相対性理論の構築へとつながることを学ぶ。また,マイケルソン-モーリーの実験について学ぶ。 |
22 | 大西 孝明 | 波動と重ね合わせの原理 | 波動の定義,波動を表す諸量(波長,波数,振動数,周期,速さ)の関係について学ぶ。波動が示す重ね合わせの原理について学び,波動に特徴的な現象である干渉,反射,屈折,回折を学ぶ。 |
23 | 大西 孝明 | 波面とホイヘンスの原理 | 波面の定義と,波面の進行の仕方についてのホイヘンスの原理を学ぶ。ホイヘンスの原理を用いて反射・屈折の法則や回折が起こる仕組みを理解する。 |
24 | 大西 孝明 | 波動の諸現象 | うなり,定常波,ドップラー効果等についてその原理を理解する。うなりによる楽器の調音,楽器の音階,自動速度違反取締装置等について考察する。 |
25 | 大西 孝明 | 波動のエネルギー | 波動がエネルギーを運ぶことを学ぶ。音の大きさや光の明るさが,発生源からの距離によってどう変化するのか,また地球の赤道付近は暑くて緯度が高いと寒いのはなぜなのかを,エネルギーの立場から理解する。 |
26 | 大西 孝明 | 電磁波の散乱と透過 | 光やエックス線の散乱と透過について学ぶ。まず、光の散乱の仕方が,光の波長と粒子の大きさとの比によって決まることを学び,虹の七色,空の青色,夕焼けの赤色,雲の白色がなぜそうなるのかを理解する。次にエックス線と物質の相互作用について学び、エックス線CTの原理について学ぶ。 |
27 | 大西 孝明 | 粒子と波動の二重性 | ミクロな世界において、これまで粒子と考えてきたものが波動としての性質を持ち合わせること、また波動と考えてきたものが粒子としての性質を持ち合わせることを学び、粒子と波動の両方の性質をもつ量子という概念について学ぶ。光電効果や二重スリットの実験について学び,その実験結果が意味することを理解する。 |
28 | 大西 孝明 | 波動関数 | ミクロな世界での粒子の振る舞いが波動関数によって表されること,波動関数の時間発展がシュレディンガー方程式に従うこと,波動関数の確率解釈について学ぶ。また、波動関数の示す諸現象(トンネル現象など)について学ぶ。 |
29 | 大西 孝明 | 不確定性原理 | ミクロな世界では物理量が離散的な値を取りうることを学ぶ。そして位置と運動量を同時に正確に測定するには原理的な限界があることを示す不確定性原理について学ぶ。また,角運動量に相当する「スピン」について学び、MRIの原理について学ぶ。 |
30 | 大西 孝明 | まとめと確認 | 第16回から第29回までの授業内容についてまとめを行い、理解が不十分である箇所を各自確認し、理解を完全にする。 |
1) 自然を支配する基本的法則の名称と内容について知り、説明できる(力学における運動量保存・角運動量保存・エネルギー保存の法則、流体におけるベルヌーイの定理、波動における重ね合わせの原理、電磁気学におけるクーロンの法則、量子論における不確定性原理など)。 身近な現象や技術(医療診断機器を含む)に、どの物理法則が反映されているか、適用されているかを判断し、説明できる。 学んだ基本的法則に基づいて、物理量の計算ができるようになる。 2) 物理学について感じたこと、理解した内容や疑問点を適切に表現して伝えることができる。 3) 自然や現代社会の諸問題に対して、物理学に基づいた見方・捉え方ができる。
試験方法:筆記試験 実施時期:試験期間内
評価割合: 1) 定期試験(90%) 2) 授業態度(10%)
1) の評価基準: 講義で説明された用語、考え方、計算方法、および演示実験での現象を理解し、具体的に説明または適用できること。
2) の評価基準: 毎講義後に提出するミニッツペーパーにおいて、講義の概要(項目や内容)が的確に述べられていること。
身近な現象の中に潜む不思議さを物理学によって解き明かしていきましょう。また、高校で物理学が苦手だった人も、一緒にその楽しさを見出していきましょう。講義は基本的にスライドを用いて行います。用いるスライドはホームページで公開しますので、ダウンロードおよびプリントアウトして、予習・復習・試験勉強に活用してください。講義中、要点やスライドに記載されていない内容は適宜メモを取ってください。授業時間外での質問も歓迎します。ホームページのURLは講義中に連絡します。
種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 | 定価(円) |
---|---|---|---|---|
教科書 | (なし) | |||
参考書 | 自然がわかる物理学 | 天野・大林・廣岡・崔・古川 | 愛智出版 | 2,200円 |
参考書 | 大学新入生のための物理入門 | 廣岡秀明 | 共立出版 | 2,000円 |