英文名 | Information Science A | |
---|---|---|
科目概要 | 2025年度 前期/2単位 | |
授業対象 | [必修]FR学部A 金3 | |
科目責任者 | 吉田 勝彦 | |
担当者 | 吉田 勝彦 | |
備考 | 科目ナンバリング:L101-GI08/授業形態:講義 |
コンピュータの使用に慣れ,大学生活で必要となる,コンピュータの基礎的な利用スキルを身に付ける.
初心者を対象とし,以下の内容について学ぶ.
・インターネットからの情報収集
・電子メールの利用
・オフィスソフトによる文書・表計算・プレゼンテーションの作成
・HTMLの基礎と簡単なWebページの作成
【この授業は全て対面で実施します】
・Webページ上の資料による講義およびWindowsパソコンを使用した演習を行う.
・授業中に練習問題を作成し,指定の方法で提出する.
・授業中の練習問題作成中に随時コメントすることでフィードバックする.
【講義時間外に必要な学習の時間:60時間】
予習:15時間.事前にWebページ上で講義資料を公開するので,各回1時間程度の予習を行い,内容を把握しておくこと.
復習:30時間.コンピュータの利用スキルをしっかりと身に着けるには,繰り返し使うことが肝要である.各回2時間程度の復習を行い,演習の内容に加えて自分自身で様々な使い方を試してみること.
課題作成:15時間.練習問題は授業中に作成の時間を取るが,時間外にも取り組む必要がある分量を予定している.
回 | 担当者 | 項目 | 内容 |
---|---|---|---|
1 | 吉田 勝彦 | オリエンテーション | 授業の紹介と説明. |
2 | 吉田 勝彦 | Windowsの基本操作 Web,電子メール | この授業で使うシステムについて説明し,Windowsパソコンの基本的な操作方法を学ぶ. インターネットの概要を理解し,Webブラウザや電子メールの利用方法について学ぶ. |
3 | 吉田 勝彦 | Wordの基礎 | 文書作成ソフト Microsoft Wordの基本操作を学ぶ. |
4 | 吉田 勝彦 | 文書作成 | 表や図を含む文書を作成し提出する. |
5 | 吉田 勝彦 | Excelの基礎 | 表計算ソフト Microsoft Excelの基本操作を学ぶ. |
6 | 吉田 勝彦 | 表計算 | データ集計のための表計算およびグラフ作成の方法について学ぶ. |
7 | 吉田 勝彦 | 表計算の課題 | これまでの技術を用いて,表計算の課題を作成し提出する. |
8 | 吉田 勝彦 | PowerPointの基礎 | プレゼンテーションソフト Microsoft PowerPointの基本操作を学ぶ. |
9 | 吉田 勝彦 | PowerPointの応用 | プレゼンテーションの方法について学び,図や表,アニメーションを含むプレゼンテーションスライドを作成する. |
10 | 吉田 勝彦 | プレゼンテーションの作成 | これまで学んだ内容を活用して,オリジナルのレポートとプレゼンテーションを作成し提出する. |
11 | 吉田 勝彦 | インターネットの仕組み HTMLの基礎 | インターネットの仕組みについて概観し,HTMLの基礎を学ぶ. |
12 | 吉田 勝彦 | Webページ作成 | HTMLを使って画像や表を含むWebページを作成する. |
13 | 吉田 勝彦 | HTMLとCSS | HTMLおよびCSSの記述方法について学ぶ. |
14 | 吉田 勝彦 | 自分のWebページを作成 | 課題としてオリジナルのWebページを作成する. |
15 | 吉田 勝彦 | 解説 | 講義内容に関して,必要に応じて個別に質問対応. |
・コンピュータおよびインターネットに関する基礎的な知識を身に付ける.
・情報倫理を意識しながら,情報収集および電子メールの利用ができるようになる.
・基本的な文書,表計算,プレゼンテーションの作成ができるようになる.
・簡単なWebページを作成できるようになる.
試験方法:その他 実施時期:試験期間外
授業中に出題する練習問題(20%)および各単元の最後に課す課題(80%)で評価する.欠席者は当該授業で扱った内容について,次回の授業までに自分で復習しておくこと.
オフィスアワー:金曜日の昼休み
科目 | 教職免許法施行規則第66条の6に定める科目 |
---|
種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 | 定価(円) |
---|---|---|---|---|
教科書 | (なし) | |||
参考書 | (なし) |