英文名 | Differential and Integral Calculus A | |
---|---|---|
科目概要 | 2025年度 前期/2単位 | |
授業対象 | [必修]FR学部 月3 | |
科目責任者 | 宮﨑 直 | |
担当者 | 宮﨑 直/酒井 祐貴子 | |
備考 | 科目ナンバリング:L101-GI11/授業形態:講義 |
微分積分学は様々な現象の変化の様子を捉えるうえで必要不可欠な学問である.この講義では,1変数関数の微分法の習得と,それを活用するための計算力・数学的思考力の育成を目指す.講義や問題演習を通して,自力で問題を解ける楽しさ,理論を理解することの楽しさを味わってほしい.
1変数関数の微分法を学ぶ.1変数関数の極限や導関数,接線の定義と計算方法について学び,それらの応用として1変数関数の増減と極値,曲線の凹凸と変曲点を求める方法を習得する.さらに,マクローリンの定理などの発展的な内容についても学ぶ.
【この授業は全て対面で実施します】
講義を中心に授業を進める.また,知識の定着のために,ほぼ毎回の授業で小テストまたは演習を実施する.
【フィードバックの方法】 小テストや演習は添削して返却する.
【授業時間外に必要な学習の時間:1コマあたり4時間(総時間数:60時間)】
予習:次回の授業内容について,教科書の該当部分に目を通し概要を把握しておく.(1時間程度)
復習:小テストや演習で間違えた箇所を見直し,授業内容を復習する.(3時間程度)
回 | 担当者 | 項目 | 内容 |
---|---|---|---|
1 | 宮﨑 直 酒井 祐貴子 | ガイダンス,数列の極限 | 授業のおおまかな内容と進め方を把握する.また,数列の極限の定義と計算方法を学ぶ. |
2 | 宮﨑 直 酒井 祐貴子 | 1変数関数の極限 | 1変数関数の極限の定義と計算方法を学ぶ.また,1変数関数の連続性を定義する. |
3 | 宮﨑 直 酒井 祐貴子 | 逆関数,逆三角関数 | 単調な1変数関数に対して逆関数を定義する.また,定義域を制限した三角関数の逆関数である逆三角関数の値の求め方や性質について学ぶ. |
4 | 宮﨑 直 酒井 祐貴子 | 導関数と接線 | 1変数関数に対して導関数を定義する.さらに,べき関数の導関数,和・定数倍の微分法,接線の方程式を学ぶ. |
5 | 宮﨑 直 酒井 祐貴子 | 積・商の微分法 | 積・商の微分法を学び,それを用いる微分の計算練習をする. |
6 | 宮﨑 直 酒井 祐貴子 | 合成関数の微分法 | 合成関数の微分法を学び,それを用いる微分の計算練習をする. |
7 | 宮﨑 直 酒井 祐貴子 | 基本的な導関数(1) | 三角関数,指数関数,対数関数について学ぶ. |
8 | 宮﨑 直 酒井 祐貴子 | 基本的な導関数(2),逆関数の微分法 | 逆関数の微分法と逆三角関数の導関数について学ぶ. |
9 | 宮﨑 直 酒井 祐貴子 | 対数微分法 | 関数を微分するとき,その関数の対数の微分を利用することで計算を簡略化できる場合があることを学ぶ. |
10 | 宮﨑 直 酒井 祐貴子 | 不定形の極限 | ロピタルの定理による不定形の極限の計算方法と注意点について学ぶ. |
11 | 宮﨑 直 酒井 祐貴子 | 1変数関数のグラフ | 1変数関数の増減と極値,グラフの凹凸と変曲点を調べる方法を学ぶ. |
12 | 宮﨑 直 酒井 祐貴子 | 高次導関数 | 高次導関数を定義し,いくつかの基本的な関数の高次導関数を求める. |
13 | 宮﨑 直 酒井 祐貴子 | テイラーの定理 | 1変数関数に対して多項式による近似を与える定理であるテイラーの定理,およびその特殊な場合であるマクローリンの定理について学ぶ. |
14 | 宮﨑 直 酒井 祐貴子 | マクローリン展開 | マクローリンの定理の極限として得られるマクローリン展開について学ぶ. |
15 | 宮﨑 直 酒井 祐貴子 | まとめ | 授業内容のまとめをする. |
1.色々な1変数関数に対して導関数を求めることができる.
2.複雑な関数のグラフの概形を描くことができる.
3.マクローリンの定理の意義を理解し,それを活用することができる.
試験方法:筆記試験 実施時期:試験期間内
担当者によって評価方法が異なるため,詳細は授業内で説明する.
定期試験の結果(85%)に平常点(15%)を加味して評価する(担当者により±5%程度の配分の差がある).
数学は講義を聞いて理解したと思っていても,実際に問題を解いてみると多くの落とし穴が見つかります.理解を確かなものにするために,必ず手を動かして演習問題を解いてみてください.また,わからないところについては積極的に質問して解決するようにして下さい.この授業を通して,論理的な考え方ができるようになることを期待しています.
種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 | 定価(円) |
---|---|---|---|---|
教科書 | 微分積分学 | 加藤末広,勝野恵子,谷口哲也 | コロナ社 | 2,860円 |
参考書 | (なし) |