英文名 | Statistics BⅡ | |
---|---|---|
科目概要 | 2025年度 後期/2単位 | |
授業対象 | [自由]ET学科 月2/ [選択]FR学部 月2 | |
科目責任者 | 永並 健吾 | |
担当者 | 永並 健吾 | |
備考 | 科目ナンバリング:L101-GI04/授業形態:講義 |
この授業では,統計学BIで十分に学ぶことができなかった推定と検定について詳しく学ぶ.将来,現実の問題を考える際に統計的手法・思考を生かせるように,統計学の基礎知識の習得を目指す.
無作為標本の平均・分散の性質,不偏推定量,中心極限定理などの理論,およびt分布、χ2分布、F分布といった基本的な分布を学び,それらを推定・検定に活用する方法を学ぶ.
【この授業は全て対面で実施します】
講義形式および演習を行う.特に,演習問題を通して授業で得られた知識を実際に使用できるようにし,学習内容の定着をはかる.理解度の確認のために小テストやレポートなどを課す.
【フィードバックの方法】
小テストやレポートに対して,それを課した授業から2~3週間以内を目安として,添削や板書・プリントによる解説を行う.
【講義時間外に必要な学習の時間:60時間】
予習:教科書の該当部分や配付されたプリントに目を通し,概要を把握しておく.
復習:授業内で扱った問題を再度確認し,内容をノートにまとめておく.また,教科書の例題などに取り組む.
予習は毎週1時間程度,復習は毎週3時間程度をかけて行うこと.
回 | 担当者 | 項目 | 内容 |
---|---|---|---|
1 | 永並 健吾 | 授業ガイダンス,標本調査 | ガイダンスを行う.また,標本調査の基本的な考え方を復習する. |
2 | 永並 健吾 | 母平均の区間推定の復習 | 母平均の信頼区間を求める方法や,t分布表の使い方の復習を行う. |
3 | 永並 健吾 | 母分散の区間推定 | ある確率で母分散を含むような信頼区間を求めることができるようになる.また,χ2分布の定義と性質を理解し,χ2分布表を用いた計算ができるようになる. |
4 | 永並 健吾 | 母比率の区間推定 | ある確率で母比率を含むような信頼区間を求めることができるようになる. |
5 | 永並 健吾 | 検定の考え方 | 検定の考え方を学び,第1種の過誤と第2種の過誤の意味を理解する. |
6 | 永並 健吾 | 母平均の検定の復習 | 母平均がある定数と等しいという帰無仮説に関しての検定を復習する. |
7 | 永並 健吾 | 母分散の検定 | 母分散がある定数と等しいという帰無仮説に関して,その検定を理解し,結論を出せるようになる. |
8 | 永並 健吾 | 母比率の検定 | 母比率がある定数と等しいという帰無仮説に関して,その検定を理解し,結論を出せるようになる. |
9 | 永並 健吾 | 母平均の差の検定(母分散が既知の場合) | 母分散が既知である2つの母集団に対し,それらの母平均が等しいという帰無仮説の検定を学ぶ. |
10 | 永並 健吾 | 母平均の差の検定(母分散が等しい場合) | 母分散が等しい2つの母集団に対し,それらの母平均が等しいという帰無仮説の検定を学ぶ. |
11 | 永並 健吾 | 適合度の検定 | いくつかのカテゴリーに分けられる母集団に対し,各カテゴリーの比率が理論通りであるという帰無仮説の検定を学ぶ. |
12 | 永並 健吾 | 独立性の検定 | 2つの属性が独立であるという帰無仮説の検定を学ぶ. |
13 | 永並 健吾 | 等分散の検定,1元配置分散分析 | 2つの母集団に対し,それらの母分散が等しいという帰無仮説の検定を学ぶ.また,F分布の定義と性質を理解し,F分布表を用いた計算ができるようになる.また,母分散が等しい複数の母集団に対し,それらの母平均が等しいという帰無仮説の検定を学ぶ. |
14 | 永並 健吾 | 授業全体のまとめ | 授業内容のまとめを⾏い,理解を定着させる. |
15 | 永並 健吾 | 解説と確認 | この授業で学習した内容を確認する. |
1. 統計的な用語や概念を理解できるようになる.
2. 母平均,母比率,母分散の区間推定ができるようになる.
3. 様々な検定を活用できるようになる.
試験方法:筆記試験 実施時期:試験期間外
定期試験(75%)と授業内で課す小テストやレポートなど(25%)によって評価を行う.なお欠席は減点する.
データの処理と分析は,生活の様々な場面で重要となることでしょう.そのようなときに統計学の知識が大いに役立つはずです.統計学BI(前期)とこの授業の両方を合わせることで,統計学の基礎ができると思いますので,両方を履修することをお薦めします.関数電卓および教科書は毎回持参して下さい.
種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 | 定価(円) |
---|---|---|---|---|
教科書 | はじめての統計学 | 道家 暎幸・伊藤 真吾・宮﨑 直・酒井 祐貴子 | コロナ社 | 2,750円 |
参考書 | (なし) |