英文名 | Health Sports Seminar | |
---|---|---|
科目概要 | 2025年度 通年/2単位 | |
授業対象 | 指定なし(M学部,PT専攻を除く) 月2/ [自由]PT専攻 月2 | |
科目責任者 | 池村 司 | |
担当者 | 池村 司 | |
備考 | 科目ナンバリング:L104-HH04/授業形態:実習・実技 |
身体不活動は死亡に対するリスク因子のトップ5に入り,そのリスクは肥満や喫煙に匹敵する.したがって,健康維持・増進を図るためには生活の中に運動・スポーツを取り入れ,継続することも重要である.また,スポーツの実践を通して自身の身体状態の確認ができるため,習慣的にスポーツを行う者は健康管理能力が高くなる.近年では労働現場において健康管理と生産性の関係が注目され,積極的に健康投資に取り組む「健康経営」が推奨されている.自己の健康管理能力は,社会で活躍するために併せ持つべき能力の1つといえよう.
本授業では,スポーツを介して生涯にわたって健康を維持するために必要な①スポーツの楽しさへの理解を促し,②幅広いスポーツ種目での基本的なルールの習得と技能の向上を目的とする.また,③チームスポーツ種目の実践を通してコミュニケーション能力を養うことも目的とする.
様々なスポーツ種目に取り組む.各スポーツ種目の基本的な技能とルールを教授し,ゲームを通してスポーツの楽しさを体験する.個々の技能向上を図るために,個人目標の設定と反省を行う.チーム戦を実施し,また,チームの課題について議論する機会を設ける等して,コミュニケーションを図れるような環境を提供する.
【この授業は対面とオンラインを併用して実施します】
対面形式では各スポーツ種目の①ルール説明と基本的な動作の練習,②ゲームの実践,および③チーム戦を実施する.チーム戦の前に個人の技能に関する目標を設定する.チーム戦後に自己評価と技能向上のための具体的な解決策をまとめ,課題として提出する.
オンライン形式では,各スポーツ種目のルール説明と基本的な動作の練習や,健康づくりのための運動・スポーツに関する知識を学び,実践する.googleclassroomを通して資料の配布や課題の配布・提出を行う.資料内容を基に学習し,学習後に課題に取り組む.googleclassroomのコメント機能を利用して履修学生間でのディスカッションや,担当教員へ質問を行う.
課題へのフィードバックとして,次回の回答内容の質向上に生かせるよう,評価の高い回答や全体の理解を促すような疑問質問を,担当教員のコメント・回答を交えて全体に向けて紹介する.教員への質問等はメール,googleclassroomのコメント,および対面にて直接受け付ける.
【フィードバックの方法】
クラスルームの授業資料やストリーム,ならびに対面授業時に口頭にて行う.
【Google Classroomクラスコード】
授業時に教員から案内します.
【授業時間外に必要な学習の時間:30時間】
予習:実施するスポーツ種目の試合映像を確認する.基本的動作とルールといった該当種目に関わる知識を収集する.
復習:実施したスポーツ種目の基本的動作とルールを復習する.自身のパフォーマンスと,自身よりパフォーマンスが優れた者の差異について考察する.
回 | 担当者 | 項目 | 内容 |
---|---|---|---|
1 | 池村 司 | ガイダンス 【対面】 | 本講義の目的と概要や諸注意事項,成績評価方法等の説明を行う. |
2 | 池村 司 | トレーニングルームの利用説明 【対面】 | トレーニングルームにて各種機器の使用方法やトレーンニングの方法について学ぶ. |
3 | 池村 司 | ディスクゴルフ 【対面】 | 基本動作(バックスロー・フォアスロー)の練習後,ゲームを行う. |
4 | 池村 司 | アルティメット① 【対面】 | ルールを説明する.基本動作(スローイング・キャッチング)の練習と,チーム練習を行う.次回の試合に備えて個人目標を決める. |
5 | 池村 司 | アルティメット② 【対面】 | チーム練習後,試合形式のゲームを行う.ゲーム毎にチーム全体の反省と改善点についてチーム内で話し合い,パフォーマンス向上を図る.次回の試合に備えて個人目標を設定する. |
6 | 池村 司 | テニス① 【対面】 | ルールの説明と,ストローク・サーブ・ボレー等の基本動作の練習を行う. |
7 | 池村 司 | テニス② 【対面】 | 基本動作の練習後,試合形式のゲームを行う.次回の試合に備えて個人目標を設定する. |
8 | 池村 司 | テニス③ 【対面】 | 練習後,試合を行う.個人目標と照らし合わせ,自身のプレーの反省を行う. |
9 | 池村 司 | ティーボール 【対面】 | バッティング動作を中心とした基本的動作(バッティング・キャッチング・スローイング)の練習を行う.ティーボールのゲームを行う. |
10 | 池村 司 | ソフトボール① 【対面】 | 試合形式のゲームを行う.ゲーム毎にチーム全体の反省と改善点についてチーム内で話し合い,パフォーマンス向上を図る.次回の試合に備えて個人目標を設定する. |
11 | 池村 司 | ソフトボール② 【対面】 | 練習後,試合を行う.個人目標と照らし合わせ,自身のプレーの反省を行う. |
12 | 池村 司 | 卓球① 【対面】 | ルールを説明し,基本動作(サーブ・フォアハンドとバックハンドのストローク)の習得と向上のための練習を行う. |
13 | 池村 司 | 卓球② 【対面】 | 基本動作の練習後,試合形式のゲームを行う.次回の試合に備えて個人目標を設定する. |
14 | 池村 司 | 卓球③ 【対面】 | 練習後,試合を行う.個人目標と照らし合わせ,自身のプレーの反省を行う. |
15 | 池村 司 | 個別指導 【対面】 | 必要に応じて個別に実技指導を行う. |
16 | 池村 司 | バレーボール① 【対面】 | ルールの説明と基本動作(サーブ・レシーブ・アタック)の練習を行う. |
17 | 池村 司 | バレーボール② 【対面】 | チーム練習後,試合形式のゲームを行う.ゲーム毎にチーム全体の反省と改善点についてチーム内で話し合い,パフォーマンス向上を図る.次回の試合に備えて個人目標を設定する. |
18 | 池村 司 | バレーボール③ 【対面】 | 練習後,試合を行う.個人目標と照らし合わせ,自身のプレーの反省を行う. |
19 | 池村 司 | アダプテッドスポーツ 【対面】 | アダプテッドスポーツ(ボッチャ,シッティングバレー,タスポニー等)のゲームを行う. |
20 | 池村 司 | 健康づくり運動① 【オンライン】 | 健康維持・増進のための運動について解説する.自身の生活に合った運動を計画する. |
21 | 池村 司 | バスケットボール① 【対面】 | ルールの説明と基本動作(パス・ドリブル・シュート)の練習を行う.試合形式のゲームを行う.次回の試合に備え,個人目標を決める. |
22 | 池村 司 | バスケットボール② 【対面】 | チーム練習後,試合形式のゲームを行う.ゲーム毎にチーム全体の反省と改善点についてチーム内で話し合い,パフォーマンス向上を図る.次回の試合に備えて個人目標を設定する. |
23 | 池村 司 | バスケットボール③ 【対面】 | 練習後,試合を行う.個人目標と照らし合わせ,自身のプレーの反省を行う. |
24 | 池村 司 | バドミントン① 【対面】 | ルールの説明と基本動作(サーブとハイクリアやドライブ等のショット)の練習を行う. |
25 | 池村 司 | 健康づくり運動② 【オンライン】 | 健康維持・増進のための運動の,具体的な実施方法について解説する. |
26 | 池村 司 | バドミントン② 【対面】 | 基本動作の練習後,試合形式のゲームを行う.次回の試合に備えて個人目標を設定する. |
27 | 池村 司 | バドミントン③ 【対面】 | 練習後,試合を行う.個人目標と照らし合わせ,自身のプレーの反省を行う. |
28 | 池村 司 | 種目選択 【対面】 | これまで行った室内種目の中から選択して行う. |
29 | 池村 司 | 運動神経とは 【オンライン】 | 運動神経が良い人・悪い人の違いについて,およびスポーツ動作を獲得し定着する過程について解説する. |
30 | 池村 司 | 個別指導 【対面】 | 必要に応じて個別に実技指導を行う. |
1)各スポーツ種目の基本的な技能とルールを実践・説明できる.
2)種目に対する理解と技能の向上を図れる.
3)他者とコミュニケーションを取りながら協力してスポーツを実施できる.
試験方法:なし 実施時期:
①積極的な授業態度(30%),②技能のレベル(10%),③個人の技能向上への取り組み(30%),④チームワークや他者の技能向上への貢献度(30%)を総合して評価する.
様々なスポーツ種目を扱います.生涯継続できるようなスポーツ種目を見つけることを意識して本授業に臨んで下さい.
本演習の受講には,スポーツウエアやシューズ(屋内・屋外用の両方)が必要です.
科目 | 教職免許法施行規則第66条の6に定める科目 |
---|
種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 | 定価(円) |
---|---|---|---|---|
教科書 | (なし) | |||
参考書 | (なし) |