英文名 | Academic Skills Seminar | |
---|---|---|
科目概要 | 2024年度 前期/1単位 | |
授業対象 | 指定なし(M学部,N学部,ET学科,OT専攻,OV専攻,FR学部を除く) 火5/ [自由]M学部 火5/ [自由]N学部 火5/ [自由]ET学科 火5/ [自由]OV専攻 火5/ [自由]FR学部 火5 | |
科目責任者 | 野島 高彦 | |
担当者 | 野島 高彦※ | |
備考 | L102-ME04 |
(1) 情報を探し,集め,記録し,整理し,活用する方法を学ぶ.
(2) 実験実習科目の準備,観察,記録,レポート作成,考察ネタ探し方法を学ぶ.
(3) 検索エンジン,e-mail,SNSなどのオンラインサービスを用いた情報収集,情報交換,情報発信方法を学ぶ.
(4) 日本語による伝わる文章およびメッセージの組み立て方を学ぶ.
(5) 異なる立場からの異なる結論をとりいれて,主観的に意思決定を下す方法を学ぶ.
書籍,メディア,インターネット,授業などから目的とする情報を探り出し,課題,レポート,ディスカッション,ディベート,試験勉強などに活用する方法を解説する.相手に伝わる言葉や文章の組み立て方を解説する.客観的な判断と主観的な決定をする能力を身につける方法を解説する.<キーワード> e-mail,SNS,インタビュー,インターネット,グループワーク,考察ネタ探し,コミュニケーション,実験ノート,実験レポート,文章作成,メモ,ノート,レポート
【この授業は全て対面で実施します】
スライド,黒板を用いたポイント解説,演習,グループによる共同作業とディスカッションを組み合わせて運営する.
【フィードバックの方法】全3回のレポート課題は添削したうえで返却する.
【授業時間外に必要な学習の時間:15時間】
課題図書:適宜紹介する.
予習:授業終了時に課題を課すので次回授業までに取り組むこと.
復習:学んだスキルを次回授業までに確かめてみること.
自宅学習時間:15時間
回 | 担当者 | 項目 | 内容 |
---|---|---|---|
1 | 野島 高彦 | オリエンテーション | 半年間,何のために何をめざすのか / 受講するうえでの注意事項は何か / 他己紹介:取材「する」と取材「される」 |
2 | 野島 高彦 | インターネットは頼れるパートナー | e-mailによる連絡を円滑におこなうために何を知っていなければならないのか / オンライン上の行動で人生を破滅に導かないためにはどのような考え方をすればよいのか |
3 | 野島 高彦 | 高校から大学へ | 実際に2週間送ってみた大学生活は高校生活とどのように違っていたか / 日頃ヒマなわりには〆切前に苦しい思いをするのはなぜか / どうすれば目標をムリなく達成する計画を立てられるのか |
4 | 野島 高彦 | 授業ノートは役立つ記録その1 | 大学ではどのような形式の講義が行われているのか / 何のためにノートをとるのか / ノートに記録を残すときにどのような工夫をするとよいのか |
5 | 野島 高彦 | 授業ノートは役立つ記録その2 | スライドショーで高速進行する講義でノートに記録を残すにはどうすればよいのか / とったノートはどのように活用できるのか / まわりの人々は大学の講義でどのようなノートをとっているのか |
6 | 野島 高彦 | 文章に記されている内容の読み解き方 | 文章に記されていない重要事項を文章中から探り当てるにはどうすればよいのか / 作業を順調に進めるための手順書を書くにはどうすればよいのか |
7 | 野島 高彦 | 実験実習科目対策講座その1 | 実験レポートとは何なのか / 実験ノートには何を記録するのか / 考察ネタ探しはどうやればよいのか / 実験科目はどのように予習すればよいのか |
8 | 野島 高彦 | 実験実習科目対策講座その2 | グループで模擬実験を実際にやってみて何がわかるのか / どのような実験記録が残るのか / 実験を通して何を見いだしたのか |
9 | 野島 高彦 | 実験実習科目対策講座その3 + 論理的に考える | どのような実験レポートが完成したのか / 何を真実と「みなす」のか / 自然科学や医療を学ぶ大学生はどのようにものごとを考えられなければならないのか |
10 | 野島 高彦 | 伝わるメッセージの組み立て方 | 相手を動かす言葉を組み立てるにはどうすればよいのか / ピンチをチャンスに変える言葉を組み立てるにはどうすればよいのか / 簡潔に用件を伝えるにはどうすればよいのか |
11 | 野島 高彦 | 主観的に結論を下すその1 | 「あなたはどうするか」の問いに答えるためにはどうすればよいのか / 自分とは異なる意見を尊重することが重要なのはなぜか / 適切なサイズのテーマをレポートで設定するためにはどうすればよいのか |
12 | 野島 高彦 | 主観的に結論を下すその2 + 調査レポートのテーマを決める | いったん下した結論について調査をおこない再度結論を主観的に下すとどうなるか / どのようなテーマを選ぶのか / 限られた持ち時間で要望を相手に伝えるにはどのようなストーリーを組み立てればよいのか |
13 | 野島 高彦 | 調査レポートの内容に基づく30秒間トーク | 持ち時間30秒間をどこまで有効に使えるか / 事実と意見を分けて説明しなければならないのはなぜか / 議論と討論と口論は何が違うのか |
14 | 野島 高彦 | 調査レポートの講評 + 学んだ内容の再構成 | どのような調査レポートが提出されたのか / 共に学んだ仲間の書いたレポートからは今後のレポート制作に参考になるどのようなヒントが見つかるか / この授業で学んだことを実際に活かしてみてどうだったか,これからどうなりそうか,どのように成長したか |
15 | 野島 高彦 | まとめ | まとめ |
(1) 講義,文献,インターネットなどから有用な情報を探り出し,内容を整理および理解し,課題,試験対策,レポート提出,その他の大学生活全般の問題解決に活用することができるようになる.
(2) 明確な日本語で伝わるメールや伝わるメモを書き,伝わるメッセージを組み立てることができるようになる.
(3) 定められた形式に従ってレポートを作成できるようになる.
(4) 目標に向かって無理なく実行可能な計画を立てられるようになる.
(5) 主観的に意志を決定できるようになる.
試験方法:なし 実施時期:
課題60 %,授業内でのプレゼンテーション40 %.
この科目の決まり事や考え方の説明動画があります.これを観て理解したうえで履修登録しているものと判断します→ https://youtu.be/SYg5qGFKalY
高校までに経験することの無かったタイプの,そして大学で開講されている他の科目とも違ったタイプの授業です.好奇心旺盛な学生,新しいものが好きな学生,そういう学生になってみたい学生,大学入学を機会に自分をちょっと変えてみたいと考えている学生,を歓迎します.ほとんどの回でグループワークやグループディスカッションをおこないます.全員が2回以上のトークおよびショートプレゼンテーションをおこないます.2回連続無断欠席で不可とします.
公的研究機関での研究経験にもとづき,情報を探り出し活用する方法,論理的なものごとの考え方,客観的および主観的結論の下しかたなどを解説する.
種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 | 定価(円) |
---|---|---|---|---|
教科書 | (なし) | |||
参考書 | 理科系の作文技術 | 木下是雄 | 中公新書 | 770円 |
参考書 | <新版>日本語の作文技術 | 本多勝一 | 朝日文庫 | 660円 |
参考書 | 誰も教えてくれなかった実験ノートの書き方 | 野島 高彦 | 化学同人 | 1,320円 |
参考書 | イシューからはじめよ―知的生産の「シンプルな本質」 | 安宅和人 | 英治出版 | 1,980円 |
参考書 | カーネギー 心を動かす話し方―一瞬で人を惹きつける秘訣 | デール カーネギー | ダイヤモンド社 | 1,760円 |